Tabella comparativa BREAVIT
| SUPRADYN | MULTICENTRUM | CARNIDYN | SALINUM ENERGY | POLASE SPORT | POLASE | MG K VIS RICARICA PLUS | NEOVIS SPORT | BREAVIT ® SPORT |
---|
VIT A | 3333 UI | 800mcg | | | | | | | 400,15mcg |
VIT B1 | 20mg | 1,4mg | | | | | 0,7mg | 0.7mg | 1,00mg |
VIT B2 | 5mg | 1,6mg | | | | | | | 1,60mg |
VIT B3 | 50mg | 18mg | | | | | | | 18mg |
VIT B5 | 11,6mg | 6mg | | | | | | | 6,00mg |
VIT B6 | 10mg | 2mg | | | | | 1mg | 1mg | 2,00mg |
VIT B8 | 1,8mg | 0,15mg | | | | | | | 0,15mg |
AC.FOLICO | | 200mcg | | | | | 0,50mcg | 100mcg | 200mcg |
VIT B12 | 5mcg | 1mcg | | | | | 0,5mcg | 0.5mcg | 1,00mcg |
VIT C | 150mg | 60mg | | 180mg | 104,35mg | | 30mg | 30mg | |
VIT D | 400 UI | 5mcg | | | | | | | |
VIT E | 10mg | 10mg | 15mg | 15mg | 6,95mg | | 5mg | 5mg | 10 mg |
VIT K | | 30 mcg | | | | | | | |
CALCIO | 51mg | 162mg | | | | | | | 150mg |
MAGNESIO | 18,5mg | 100mg | 100mg | 25mg | 21,74mg | 450mg* | 50mg | 12,5mg | 100mg |
FERRO | 10mg | 14mg | | | | | 7mg | 7mg | 7mg |
ZINCO | 0,5mg | 7,5mg | 7,5mg | 15mg | | | | | 4,5mg |
RAME | 1,00mg | 0,7mg | | | | | | | |
CROMO | | 25mcg | | | | | | | 25mcg |
SELENIO | 25mg | 25mcg | 0,02mg | | | | 35mcg | 35mcg | |
MANGANESE | 0,5mg | 2,5mg | | | | | | | 5mg |
POTASSIO | | 40mg | 100mg | 146mg | 126,96mg | 450mg* | 100mg | 73mg | 200mg |
ARGININA | | | | | | | 500mg | 500mg | |
CARNITINA | | | 150mg | 100mg | | | 50mg | 100mg | 200mg |
L-CARNOSINA | | | 50mg | | | | | | |
CREATINA | | | 1300mg | | | | 1000mg | 1500mg | 1300mg |
SODIO | | | | 300mg | 286,52mg | | | 207,2mg | |
CLORO | | 36,3mg | | 200mg | 184,7mg | | | 319,5mg | |
IODIO | | 150mcg | | | | | | | |
FOSFORO | 23,8mg | 125mg | | | | | | | |
MOLIBDENO | 0,1mg | 25mg | | | | | | | |
MATODESTRINE | | | | | | | | | D.E. 19 |
€ | 15,9 | 10,6 | 18,5 | 16,8 | 12,4 | 17,5 | 13 | 16 | 18,5 |
CONFEZIONE | 30 cpr eff. | 30 cpr | 20 BUSTE | 14 BUSTE | 10 BUSTE | 20 BUSTE | 14 BUSTE | 20 BUSTE | 20 BUSTE |
Ti potrebbe interessare...