IonoBrea IDRO

Sondaggio IPP

Rispondi a 4 brevi domande in forma anonima

Tabella di comparazione: LICOSER Plus

Tabella comparativa LICOSER plus

PRODOTTO mg x cpr Costo € Serenoa
n° cpr
Costo cpr Costo per
giorno
Costo
per mese €
Dose
per giorno
Differenza mensile
in farmacia
Differenza mensile
acquisto online
LICOSER PLUS ® 450 30,00 30 1 1 30,00 1   5,00
LICOSER PLUS ® WEB 450 25,00 30 0,83 0,83 25,00 1 -5,00  
PERMIXON 320 19,46 16 1,21 1,21 36,3 1 6,30 11,30
PROSTAMEV 160 22 30 0,73 1,46 43,8 2 13,80 18,80
PROSTAPLANT 160 19,41 20 0.97 1,94 58,53 2 28,53 33,53
DIFAPROST 200 18 30 0,6 1,12 33,6 2 3,30 8,30
SERPENS 320 16,10 16 1,00 1,00 30,00 1 0,00 5,00
RIDUPROST 180 19,5 30 0,65 1,30 39 2 9,00 14,00
PROFLUSS 320 18,5 15 1,23 1,23 36,9 1 6,90 11,90
RILAPROST 160 19,49 30 0,64 1,36 40,8 2 10,80 15,80
IDIPROST 320 18,5 15 1,23 1,23 36,9 1 6,90 11,90
MINGETON 106,65 18,00 30 0,6 1,20 36 2 6,00 11,00
PROSTANORM 80 19,4 30 0,64 1,28 38,4 2 8,40 13,40
URELAX 116,7 16,5 30 0,55 1,10 33,00 2 3,00 8,00
ZANZIPROST 320 40 30 1,33 1,33 40,00 1 10,00 15,00
PROPOSTA 175 21,00 40 0,52 1,05 31,50 2 1,50 6,50
PROXANA PLUS 320 18,00 15 1,2 1,20 36,00 1 6,00 11,00
PROSTADEX 320 19,00 16 1,18 1,18 35,62 1 5,62 10,62
PROSTIL D7 300 19,00 15 1,26 1,26 37,8 1 7,80 12,80
FITOPROSTAT 75 75,30 60 1,25 2,50 75,30 2 45,30 50,30
NOVIXON 320 20,00 16 1,25 1,25 37,50 1 7,50 12,50
NUTRAPROSTAMEN 66,6 22,00 60 0,36 1,09 32,99 3 2,99 7,99
SOMAPROST 320 19,00 16 1,18 1,18 35,4 1 5,40 10,40
PROSTAFLOR 121,5 18,00 40 0,45 1,80 54,00 4 24,00 29,00
FERPROST 320 19,5 15 1,3 1,30 39 1 9,00 14,00
FORPROST 400 21,90 15 1,46 1,46 43,8 1 13,80 18,80
BROMISER 400 19,80 20 0,99 0,99 29,70 1 -0,30 4,70
BROMISER WEB 400 17,8+6* 20 0,89 0,89 26,7+6,00* 1 2,70 7,70

Ti potrebbe interessare...