Tabella comparativa TOTARGIN
PRODOTTO | N° bustine | COSTO | POSOLOGIA | ARGININA | € MESE | DIFF. mese costo Web | DIFF.mese costo farmacia |
---|
TOTARGIN | 20 | 21,50 | 1 AL Dì | 2,5g | 32,25 | | 4,50 |
TOTARGIN WEB | 20 | 18,50 | 1 AL Dì | 2,5g | 27,75 | -4,50 | |
EZEREX | 20 | 24,00 | 1 AL Dì | 2,5g | 36,00 | 3,75 | 8,25 |
SARGENOR | 20 fiale | 12,60 | 3 AL Dì | 0,83g | 56,70 | 24,45 | 28,95 |
STENOREX | 10 | 12,90 | 1 AL Dì | 2,00g | 38,70 | 6,45 | 10,95 |
ARGITEN | 20 | 19,50 | 2 AL Dì | 1,00g | 58,50 | 26,25 | 31,05 |
BIOARGININA | 20 fiale | 24,00 | 2 AL Dì | 1,66g | 72,00 | 39,75 | 44,25 |
PRECUROX | 14 | 28,00 | 1 AL Dì | 2,5g | 60,00 | 27,75 | 32,25 |
SPERGIN | 12 | 34,00 | 1 AL Dì | 2,5g | 84,99 | 63,49 | 66,49 |
Ti potrebbe interessare...