IonoBrea IDRO

Sondaggio IPP

Rispondi a 4 brevi domande in forma anonima

Tabella di comparazione: LICOSER

Tabella comparativa LICOSER

PRODOTTOSerenoa
mg x cpr
 Costo n° cprCosto
per cpr
Costo
per giorno
Costo
al mese
Dose
per giorno
Differenza al mese
in farmacia
Differenza al mese
online
SABA320€ 15,40160,960,96€ 28,871€ 7,37€ 12,37
PERMIXON320€ 19,46161,211,21€ 36,301€ 14,8€ 19,80
PROSTAMEV160€ 22,00300,731,46€ 43,802€ 22,3€ 27,30
PROSTAMEV PLUS320€ 25,00300,830,83€ 25,0013,5€ 8,50
PROSTAPLANT160€ 19,41200.971,94€ 58,53237,03€ 42,03
DIFAPROST200€ 18,00300,601,12€ 33,60212,1€ 17,10
LICOSER ®320€ 21,50300,710,71€ 21,5010€ 5,00
LICOSER ® WEB320€ 16,50300,550,55€ 16,501€ -5€ 0,00
SERPENS320€ 16,10161,001,00€ 30,001€ 8,5€ 13,50
RIDUPROST180€ 19,50300,651,30€ 39,002€ 17,5€ 22,50
PRONAT160€ 14,90300,490,98€ 29,402€ 7,9€ 12,90
PROFLUSS320€ 18,50151,231,23€ 36,901€ 15,4€ 20,40
RILAPROST160€ 19,49300,641,36€ 40,802€ 19,3€ 24,30
IDIPROST320€ 18,50151,231,23€ 36,901€ 15,4€ 20,40
MINGETON106,65€ 18,00300,61,2€ 36,002€ 14,5€ 19,50
PROSTENIL PLUS127,7€ 22,801200,190,76€ 22,804€ 1,3€ 6,30
PROSTANORM80€ 19,40300,641,28€ 38,402€ 16,9€ 21,90
PROSTALEX320€ 24,00300,80,80€ 24,001€ 2,5€ 7,50
KIPROST300€ 21,00240,870,87€ 26,251€ 4,75€ 9,75
URELAX116,7€ 16,50300,551,10€ 33,002€ 11,5€ 16,50
IPB-TRE320€ 19,30200,960,96€ 28,801€ 7,3€ 12,30
ZANZIPROST320€ 40,00301,331,33€ 40,001€ 18,5€ 23,50
PROSTADEP PLUS250€ 16,90200,840,84€ 25,301€ 3,8€ 8,80
PROPOSTA175€ 21,00400,521,05€ 31,502€ 10€ 15,00
PROPOSTA MONO350€ 22,00300,760,76€ 22,001€ 0,5€ 5,5
PLUVIO160€ 18,00200,900,9€ 27,001€ 5,5€ 10,50
PROXANA PLUS320€ 18,00151,201,20€ 36,001€ 14,5€ 19,50
PROSTADEX320€ 19,00161,181,18€ 35,621€ 14,12€ 19,12
PROSTEREN160€ 9,24300,310,62€ 18,602€ -2,9€ 2,10
PROSTAFORCE320€ 17,50300,580,58€ 17,491€ -4,01€ 0,99
PROSTIL D7300€ 19,00151,261,26€ 37,801€ 16,3€ 21,30
FITOPROSTAT75€ 75,30601,252,50€ 75,302€ 53,8€ 58,80
NOVIXON320€ 20,00161,251,25€ 37,501€ 16€ 21,00
NUTRAPROSTAMEN66,6€ 22,00600,361,09€ 32,993€ 11,49€ 16,49
FERPROST320€ 19,5151,31,3€ 391€ 17,5€ 22,5
FORPROST400€ 21,90151,461,46€ 43,81€ 22,3€ 27,3
UROSEL180€ 14,5200,720,72€ 21,751€ 0,25€ 5,25
SOMAPROST320€ 19,00161,181,18€ 35,41€ 13,9€ 18,9
PROSTAFLOR121,5€ 18,00400,451,80€ 54,004€ 32,5€ 37,50
BROMISER400€ 19,80200,990,99€ 29,701€ 8,20€ 13,20
PROSTAMOL320€ 22,90300,760,76€ 22,901€ 1,40€ 6,40

Ti potrebbe interessare...