Tabella comparativa BREAVEN
PRODOTTO | N° cpr | COSTO | POSOLOGIA | DIOSMINA | RUTINA/MELILOTO | € MESE | DIFF. mese | DIFF.mese Web |
---|
DAFLON | 30 | 14,28 | 2 AL Dì | mg450 | **** | 27,00 | 10,50 | 13,00 |
DAFLON | 120 | 48,00 | 2 AL Dì | mg450 | **** | 24,00 | 6,50 | 8,50 |
ARVENUM | 30 | 14,28 | 2 AL Dì | mg450 | **** | 28,50 | 11,00 | 13,00 |
ALVEN | 20 | 12,14 | 2 AL Dì | mg450 | **** | 36,00 | 18,50 | 20,50 |
DIOSVEN | 20 | 11,50 | 3 AL Dì | mg300 | **** | 46,00 | 28,50 | 30,40 |
DOVEN | 20 | 12,00 | 3 AL Dì | mg300 | **** | 48,00 | 30,5 | 31,43 |
VENOSMINE | 30 | 13,50 | 2 AL Dì | mg300 | **** | 40,50 | 23,00 | 20,19 |
BREAVEN WEB | 30 | 15,00 | 1 AL Dì | mg300 | mg100/mg100 | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
BREAVEN | 30 | 17,50 | 1 AL Dì | mg300 | mg100/mg100 | 17,50 | 0,00 | 2,00 |
VENOLEN PLUS | 20 | 18,90 | 1 AL Dì | mg300 | mg170/mg10 | 28,35 | 7,70 | 9,70 |
VASOSTAR 600 | 30 | 23,80 | 1 AL DI | mg450 | mg20/**** | 6,30 | 15,50 | 17,50 |
TRACTO VEN | 30 | 18,50 | 1 AL Dì | **** | mg30/mg30 | 27,75 | 0,00 | 2,00 |
MELIVEN PLUS | 20 | 20,00 | 1 AL Dì | **** | mg200/mg30 | 30,00 | 12,50 | 14,50 |
FLEBOVIS | 20 | 18,50 | 1 AL Dì | **** | mg30/mg30 | 27,75 | 8,75 | 10,75 |
ELASTOVEN | 30 | 24,00 | 1 AL Dì | mg300 | ****/mg100 | 24,00 | 6,50 | 8,50 |
Ti potrebbe interessare...